Aktuelle Beobachtungen
Liste der aktuellen Beobachtungen (Vögel und anderes) im Raum Bonstetten/Stallikon/Wettswil:
Datum | Art | Ort | Gem. | Melder | |
12.4.21 | 5 Kiebitz-Brutpaare | Filderen | WE | D. Stark | |
6.4.21 | 4 bis 5 Kiebitz-Brutpaare, Habicht | Filderen | WE | D. Stark, L. Brüniger | |
25.3.21 | 10 Kiebitze, Flussregenpfeifer | Filderen | WE | D. Stark | |
23.3.21 | 2 Graureiher-Horste | Wettswil | WE | W. Zuber | |
23.3.21 | Spiessenten-Paar | Filderen | WE | D. Stark | |
14.3.21 | 14 Kraniche, 4 Kiebitze | Filderen | WE | D. Stark, weitere | |
4.3.21 | 4 Kiebitze, Wanderfalke | Filderen | WE | D. Stark | |
17.2.21 | 8 Kiebitze, 2 Bekassinen, singende Goldammer, viele Krickenten | Filderen | WE | S. Bachmann | |
23.1.21 | Schwarzkehlchen | Filderen | WE | D. Stark | |
9.1.21 | Bergfinken-Schwärme | Birchwald, zw. Feldenmas und Frohmoos | BO | H. Mathys | |
27.12.20 | 50 Wacholderdrosseln, mind. 3 Rotdrosseln, 4 Rohrammern, Goldammern | Filderen | WE | W. Zuber | |
26.12.20 | Eisvogel | Beerimoos | WE | HU Schär | |
25.12.20 | Eisvogel, frische Biberspuren | Teich im Jonental, oberhalb Jonen | S. Bachmann | ||
30.10.20 | Zwergschnepfe! | Filderen | WE | G.A. Gliott | |
25.10.20 | Zwergschnepfe!, ca. 20 Bergpieper, 2 Bekassinen, Wasserralle | Filderen | WE | L. Brüniger | |
18.10.20 | Tüpfelsumpfhuhn, 3 Wasserrrallen, 10 Schwanzmeisen | Filderen | WE | L. Brüniger | |
23.9.20 | 3 Eisvögel | Ziegeleiweiher | WE | D. Stark | |
1.9.20 | 2 Eisvögel | Ziegeleiweiher | WE | D. Stark | |
7.8.20 | Neuntöter-Familie (Abflug steht kurz bevor) | Fildern, Oelerde | WE | D. Stark, P. Kern, W. Zuber | |
27.7.20 | Schornsteinfeger (Schmetterling) | Schleetal | ST | W. Zuber | |
27.7.20 | Neuntöter-Männchen, 2 Goldammern singend | Hinterbuchenegg | ST | W. Zuber | |
27.7.20 | 10 Graureiher, 1 Mittelmeermöwe, Biber-Spuren | Ziegeleiweiher | WE | W. Zuber | |
22.7.20 | Neuntöter-Familie, Goldammern, Grünspecht | Fildern, Oelerde | WE | E. Enz | |
10.6.20 | Waldohreulen-Familie mit Jungen | Grundächerstr., Wettswil | WE | H. Mathys | |
9.6.20 | Rosenstar | Fildern | WE | L. Brüniger | |
5.6.20 | 1 Kiebitz-Brut mit Jungen, Felder bei den Filderen. Neuntöter-Brut, Oelerde (Gebiet nicht betreten!!) | Fildern | WE | D. Stark | |
27.5.20 | Neuntöter-Paar Oelerde (Gebiet nicht betreten!!), 2 Kiebitze Felder/Munimatt | Fildern | WE | W. Zuber, E. Enz | |
15.5.20 | Starenschlafplatz wächst, mind. 100 Stare baden, Kuckuck ruft, Sperber, 4 Goldammern, 1 Kiebitz | Fildern | WE | W. Zuber | |
9.5.20 | 4 Kiebitze (keine Brut mehr), Neuntöter-Paar, 2 Nachtigallen | Fildern | WE | E. und H. Enz | |
9.5.20 | Neuntöter | Weide am Islisberg | BO | P. Kern | |
2.5.20 | Kolkraben-Horst | Talhalden | BO | P. Kern | |
2.5.20 | 2 Steinschmätzer, 5 Braunkehlchen, Schafstelzen, Baumfalke | Felder, Ziegelweiher | BO / WE | L. Brüniger | |
19.4.20 | Kiebitze 1-2 Paare, Teichrohrsänger, mind. 3 Goldammern, Braunkehlchen (Zug), Steinschmätzer (Zug), Mauswiesel oder Hermelin, Nachtigall | Fildern | WE | W. Zuber | |
9.4.20 | Kiebitze: 3 bis 4 Brutpaare, Braunkehlchen (Zug), Bekassinen, Goldammer, Nebelkrähe, Aurorafalter, Mauereidechsen | Fildern | WE | D. Stark, HU Schär, W. Zuber, E. Enz, E. Oesch u.a. | |
1.4.20 | 9 Kiebitze, Schwarzmilan (Nestbau), Schwalbe, Sperber, Flussregenpfeifer (Raum Bonstetten) | Fildern und Raum Bonstetten | WE | D. Stark, S. Bachmann | |
26.3.20 | 6 Kiebitze, Schwarzkehlchen, rund 20 Bekassinen, Krickenten, 3 Sperber, 3 Wasserrallen | Fildern | WE | D. Stark, S. Bachmann | |
23.3.20 | 5 Kiebitze (Brutaufgabe von 3 Bruten am 17.3. Wird es Ersatzbruten geben?) | Fildern | WE | D. Stark, E. Enz, W. Zuber | |
19.3.20 | 8 Kiebitze | Fildern | WE | D. Stark | |
19.3.20 | 7-9 Kiebitze (kein Brutplatz mehr besetzt), viele Rohrammern ( >10), Bergpieper und Bachstelzen, 1 Girlitz, >3 Goldammern, >3 Wasserrallen, 3 Bekassinen, 1 Zwergschnepfe! | Fildern | WE | L. Brüniger | |
17.3.20 | Eisvogel, Graureiher, Goldammern... | Beerimoos | WE | W. Zuber | |
20.2.20 | 6 Kiebitze, 38 Krickenten | Fildern | WE | W. Zuber u.a. | |
1.2.20 | 40 Krickenten, 1 Kiebitz, Waldohreule | Fildern | WE | W. Zuber, L. Brüniger | |
29.1.20 | 50 Wacholderdrosseln, Gänsesäger-Paar, Biberspuren | Ziegelweiher | WE | HU. Schär | |
25.12.19 | 40 Krickenten, Schlafplatz mit mind. 50 Staren | Fildern | WE | W. Zuber | |
3.12.19 | Biber (frische Spuren) | Ziegeleiweiher | WE | D. Stark | |
12.9.19 | über 500 Stare nächtigen im Schilf. 1 Sperber, 1 Braunkehlchen | Fildern | WE | W. Zuber | |
12.9.19 | Neuntöter, Braun- oder Schwarzkehlchen | Locherweid am Islisberg | BO | W. Zuber | |
24.7.19 | Neuntöter (Brutpaar), Junge wohl ausgeflogen | Oelerde-Deponie bei der Filderen | WE | D. Stark | |
25.6.19 | Waldohreulen-Familien | Bonstetten bei der Schreinerei Schnider, sowie bei der Franz AG | BO/ WE | L. Brüniger | |
24.6.19 | Eisvogel | Ziegeleiweiher | WE | D. Stark | |
23.6.19 | 37 Mehlschwalben-Bruten | Bonstetten und Wettswil | BO/ WE | S. Bachmann | |
30.5.19 | Neuntöter, 3 Goldammern, Gartengrasmücke | Fildern | WE | L. Brüniger | |
29.5.19 | Neuntöter | Schleetal | ST | W. Zuber/S. Bachmann | |
26.5.19 | Neuntöter-Paar | Locher-Weid am Islisberg | BO | E.+H. Enz | |
26.5.19 | Waldohreule mit Jungen | Ettenbergstr. | WE | via H. Mathys | |
23.5.19 | 1 juv. Kiebitz kann bereits fliegen, daneben 3 Kiebitz-Paare erneut brütend. + Purpurreiher, 3 Gartengrasmücken | Filderen | WE | W. Zuber | |
12.5.19 | 3 Kiebitz-Familien mit noch je einem Jungen | Filderen | WE | via W. Zuber | |
29.4.19 | Junge Waldohreulen | Schulhaus sowie Bäumlisächer-strasse | WE | via H.U. Schär | |
27.4.19 | Haubentaucher, Zwergtaucher | Westweiher (Ziegeleiweiher) | WE | D. Stark | |
27.4.19 | 3 Kiebitz-Familien mit insgesamt 10 Jungen | Fildern | WE | D. Stark und weitere | |
22.4.19 | 3 Paare Kiebitze. Flussregenpfeifer-Brut, Turmfalken-Nest mit Jungen vor dem Ausfliegen | Fildern, Baustelle / Schopf zw. Bahnhof und Bonstetten Dorf | WE | D. Stark | |
20.4.19 | 6 Kiebitze (3 Brutpaare), 2 Teichrohrsänger, 2 Braunkehlchen (Zug), 1 Paar Rohrammern | Fildern | WE | W. Zuber | |
18.4.19 | 7 Kiebitze mit 2 Jungen, Wasserralle, Teichuhn, 3 Paare Krickenten. Flussregenpfeifer auf Baustelle zwischen Bahnhof und Bonstetten Dorf. | Fildern, Schachen | WE | L. Brüniger | |
24.3.19 | 6 Kiebitze (1 Brut), 6 Bekassinen, 2 Teichhühner, 2 Turmfalken | Fildern | WE | E.+H. Enz | |
28.2.19 | 3 Kiebitze, Sperber, Bekassine, Rotdrosseln, 70 Stare... | Fildern | WE | L Brüniger | |
20.2.19 | 4 Kiebitze (3 Männchen, 1 Weibchen) | Fildern | WE | W. Zuber | |
11.10.18 | 3 Bekassinen, mind. 350 Stare, 2 Schwarzkehlchen, mind. 100 Stockenten, 2 Krickenten, Eisvogel (Ziegeleiweiher) | Fildern | WE | L. Brüniger | |
9.10.18 | 1 Wanderfalke, 1 Sperber, 1 Schwarzkehlchen, 1 Gartenrotschwanz | Fildern | WE | L. Brüniger | |
26.8.18 | 3-6 Braunkehchen, mind. 3 Steinschmätzer, 1 Neuntöter, Rauchschwalben, Reh, 3 Graureiher, 2 Turmfalken, Kuckuck | Fildern | WE | W. Zuber | |
30.6.18 | Waldohreulen-Familie | Cholächer | WE | W. Zuber | |
18.6.18 | 4 Kiebitze auf Besuch | Fildern | WE | W. Zuber | |
9.6.18 | Zwergdommel | Ziegeleiweiher | WE | E.+-H. Enz | |
9.6.18 | Kiebitz-Familie mit Küken, Krickenten-Paar, Teichuhn-Familie, Rohrammer | Fildern | WE | E.+-H. Enz | |
21.5.18 | 4 adulte Kiebitze, 3 Jungvögel, Sumpfrohrsänger, 2 Nachtigallen | Fildern | WE | L. Brüniger | |
21.5.18 | 2 Purpurreiher, Baumfalke | Ziegeleiweiher | WE | L. Brüniger | |
21.5.18 | Neuntöter-Weibchen | Raum Islisbeg | WE | L. Brüniger | |
10.5.18 | 4 Kiebitze, Flussregenpfeifer, Nachtigall | Fildern | WE | E. Enz | |
1.5.18 | Kiebitz-Familie mit 4 Jungen, Schafstelze, Braunkehlchen | Fildern | WE | E. Enz | |
30.4.18 | Kiebitz-Familie, Nachtigall, Goldammer, Reh, Teichrohrsänger, Steinschmätzer | Fildern | WE | W. Zuber | |
2.4.18 | Schwarzmilan, Krickenten, Rohrammern, Rohrweihe M und W, 3 Kiebitze, ca. 8 Bekassinen, Knäkente, Zwergtaucher, 2 Zwergschnepfen (entdeckt und bestätigt von jemand anderem) | Fildern | WE | E. Enz | |
27.3.18 | 3 Kiebitze, 5 Krickenten, 2 Teichhühner, Bekassine, Rohrammern, 6 Goldammern | Fildern | WE | W. Zuber, H.U. Schär | |
11.3.18 | 4 Kiebitze! Ob sie wieder brüten? | Fildern | WE | W. Zuber | |
11.3.18 | Biber | Wettswil-Bonstetten | WE | D. Stark | |
10.3.18 |
11 Krickenten, 2 Schnatterenten, Stare, 2 Rotdrosseln, 3 - 4 Goldammern, singend und warnend, Rohrammern |
Filderen | WE | W. Zuber | |
26.1.18 | Kiebitz | Fildern | WE | C. Zgraggen via H. Mathys | |
7.12.17 | Biber-Spuren | Wettswil-Bonstetten | |||
7.12.17 | Silberreiher, 10 Graureiher, Schwarzkehlchen, 20 Bergpieper, 12 Krickenten | Fildern | WE | W. Zuber | |
3.9.17 | Herbstzug: Purpurreiher, Braunkehlchen, Gartenrotschwanz, Trauerschnäpper | Filderen | WE | D. Stark | |
27.8.17 | Krickenten, Bekassine, Weissstörche, Pirol | Filderen | WE | D. Stark | |
16.7.17 | Kleinspecht | Buchenegg | ST | W. Zuber | |
2.6.17 | Kiebitz: Familie mit vier Jungen! | Filderen | WE | W. Zuber | |
2.6.17 | Blauracke | Filderen | WE | W. Zuber | |
1.6.17 | Waldohreulen-Familie | Wolfetsloh | WE | W. Zuber | |
26.5.17 | Kuckuck | Filderen | WE | W. Zuber | |
24.5.17 | Fleischrote Fingerwurz (Orchidee), rund 1000 Blüten! | Beerimoos | WE | W. Zuber | |
24.5.17 | Kiebitze (Nest) | Filderen | WE | W. Zuber | |
24.5.17 | Nachtigall | Filderen | WE | W. Zuber | |
24.5.17 | Sumpfrohrsänger (5 Sänger) | Fischbach | WE | W. Zuber | |
20.5.17 | Seidenreiher | Filderen | WE | W. Zuber | |
20.5.17 | Nachtreiher | Ziegeleiweiher | BO | E.+H. Enz | |
20.5.17 | Neuntöter | Raum Filderen | WE | E.+H. Enz | |
10.5.17 | Gelbbauchunken | Raum Filderen | WE | W. Zuber | |
2.5.17 | Nachtigall | Filderen | WE | W. Zuber | |
2.5.17 | Gartengrasmücke | Filderen | WE | W. Zuber | |
2.5.17 | 2-4 Teichrohrsänger | Filderen | WE | W. Zuber | |
30.4.17 | 3 Kiebitze | Raum Filderen | WE | D. Stark/W. Zuber | |
30.4.17 | Grünschenkel | Raum Filderen | WE | D. Stark/W. Zuber | |
30.4.17 | Flussregenpfeifer | Raum Filderen | WE | D. Stark/W. Zuber | |
30.4.17 | Flussuferläufer | Raum Filderen | WE | D. Stark/W. Zuber | |
30.3.17 | Schleiereulen-Brut | Hof Locher | BO | P. Kern | |
20.3.17 | Kiebitz | Filderen | WE | D. Stark | |
20.3.17 | Waldwasserläufer | Filderen | WE | D. Stark | |
20.3.17 | Flussregenpfeifer | Filderen | WE | D. Stark | |
20.3.17 | Weissstorch | Filderen | WE | D. Stark | |
19.3.17 | Kiebitz | Filderen | WE | D. Stark | |
17.3.17 | Feldhase | Buchenegg | ST | diverse | |
17.3.17 | Schwarzmilan | Buchenegg | ST | diverse | |
4.3.17 | Waldschnepfe | Nähe Gamlikon | ST | S. Bachmann |