Aktuelle Beobachtungen

Hier finden Sie eine Liste der aktuellen Beobachtungen (Vögel und anderes) im Raum Bonstetten/Stallikon/Wettswil.
Möchten Sie tagesaktuelle Infos bekommen? Werden Sie Mitglied der WhatsApp-Gruppe "Filderen". Senden Sie bei Interesse eine Mail an
| Datum | Art | Ort | Gem. | Melder | |
| 22.11.25 | Bartmeisen | Filderen | WE | L. Brüniger | |
| 1.11.25 | Schwanzmeisen-Schlafplatz (7 Ind.), Staren-Schlafplatz | Filderen | WE | W. Zuber, D. Stark | |
| 15.10.25 | Heringsmöwe ad., 41 Mittelmeermöwen | Acker bei Turnhalle Schachen Bonstetten | BO | L. Brüniger | |
| 11.10.25 | Raubwürger, Braunkehlchen, Schwarzkehlchen, Beutelmeisen | Filderen | WE | L. Brüniger, D. Stark | |
| 29.9.25 | Mittelspecht | Islisberg | WE | C. Nabholz | |
| 28.9.25 | Heringsmöwe 1. KJ | Friedgrabenweiher | WE | L. Brüniger | |
| 26.9.25 | Rohrweihe weibchenfarbig, Bekassinen | Filderen | WE | C. Nabholz | |
| 7.9.25 | 35 Weissstörche im Überflug | Wettswil-Bonstetten | WE | D. Stark | |
| 3.9.25 | Schwarzkopfmöwe | Friedgrabenweiher | WE | D. Stark | |
| 30.8.25 | Wiesenweihen-Männchen, Klappergrasmückem Schilfrohrsänger, Nachtigall, Neuntöter | Filderen | WE | L. Brüniger | |
| 27.8.25 | weit über 1000 Rauchschwalben (Schlafplatz). Baumfalke | Filderen | WE | W. Zuber | |
| 24.8.25 | Pirol, Zwergdommel, Eisvogel | Friedgrabenweiher | WE | L. Brüniger | |
| 3.8.25 | Flussseeschwalbe | Friedgrabenweiher | WE | D. Stark | |
| 2.8.25 | Klappergrasmücke(n), Eisvogel, Waldwasserläufer, Zwergdommeln | Friedgrabenweiher | WE | L. Brüniger | |
| 2.8.25 | Schilf- und Drosselrohrsänger, Wespenbussard, 3 Neuntöter, Zwergdommel, Eisvogel, Nachtigall | Filderen | WE | L. Brüniger | |
| 1.8.25 | Weissstorch Horst: Zwei Junge mit Flugübungen | Sunrise-Antenne Bahnhof Bonstetten-Wettswil | WE | D. Stark | |
| 31.7.25 | Nachtreiher, Zwergdommel-Familie | Friedgrabenweiher | WE | K. Sutter | |
| 30.7.25 | Zwergdommel-Familie (4 Junge), Flussseeschwalbe | Friedgrabenweiher | WE | D. Stark, G. Gliot | |
| 28.7.25 | 4 Flussuferläufer | Friedgrabenweiher | WE | D. Stark | |
| 21.7.25 | Zwergdommel, 2 Flussseeschwalben | Friedgrabenweiher | WE | C. Nabholz, D. Stark | |
| 2.7.25 | >40 Feldsperlinge, Goldammer Bettelruf, Sumpfrohrsänger, Nachtigall | Filderen | WE | W. Zuber | |
| 24.6.25 | Eisvogel | Filderen | WE | D. Stark | |
| 21.6.25 | 2 Flussseeschwalben | Friedgrabenweiher | WE | D. Stark | |
| 15.6.25 | 2 Waldwasserläufer | Filderen | WE | D. Stark | |
| 2.6.25 | Schwarzkehlchen | Filderen | WE | D. Stark | |
| 1.6.25 | Neuntöter | Filderen | WE | R. Patzko | |
| 25.5.25 | Schwarzstorch, Drosselrohrsänger, Rohrweihe | Filderen | WE | L. Brüniger | |
| 18.5.25 | Nachtigall | Filderen | WE | R. Patzko | |
| 18.5.25 | Zwergdommel Brut (3 Junge) | Ziegeleiweiher | WE | R. Patzko, D. Stark | |
| 18.5.25 | Drosselrohrsänger, Zwergtaucher | Filderen | WE | W. Zuber | |
| 9.5.25 | Weissstorch Horst auf Sunrise-Antenne | Bhf. Bonstetten-Wettswil | BO | D. Stark, R. Patzko | |
| 9.5.25 | Graureiher-Brut auf Schwimminsel, Haubentaucher-Brut | Ziegelweiher | WE | R. Patzko | |
| 9.5.25 | Brachpieper, Feldschwirl, Drosselrohrsänger | Filderen | WE | L. Brüniger | |
| 8.5.25 | Kuckuck, Nachtigall,m Braunkehlchen, >28 Schafstelzen | Filderen | WE | L. Brüniger | |
| 2.4.25 | Wiedehopf | Filderen | WE | D. Stark | |
| 31.3.25 | Rohrweihe, Rohrammer, Grünspechte, Goldammer-Paar | Filderen | WE | W. Zuber | |
| 25.3.25 | Rohrweihe | Filderen | WE | D. Stark | |
| 18.3.25 | viele Schwarzkehlchen | Filderen | WE | D. Stark | |
| 16.3.25 | Waldwasserläufer | Filderen | WE | L. Brüniger | |
| 10.3.25 | 36 Kraniche im Überflug | Ziegelweiher | WE | D. Stark | |
| 6.3.25 | Schwarzkehlchen | Filderen | WE | L. Brüniger | |
| 3.3.25 | 2 Zwergschnepfen und Bartmeisen-Paar | Filderen | WE | L. Brüniger | |
| 28.2.25 | 46 Kiebitze (davon 36 im Überflug) | Filderen | WE | D. Stark | |
| 22.2.25 | 5 Kiebitze, 1 Kormoran, 3 Graureiher | Filderen | WE | K. Sutter | |
| 22.2.25 | 4 Löffelenten-Paare (Balz) | Friedgrabenweiher | WE | B. Pfitzmann | |
| 8.2.25 | 2 Bartmeisen | Filderen | WE | R. Patzko | |
| 5.2.25 | 6 Gimpel | Sportplatz Moos | WE | D. Stark | |
| 14.1.25 | 25 Dohlen | Filderen | WE | D. Stark | |
| 25.12.24 | 2 Bartmeisen | Filderen | WE | L. Brüniger | |
| 30.11.24 | Intersexuelle Stockente ?, 2 Bekassinen, 27 Krickenten | Filderen | WE | L. Brüniger | |
| 18.11.24 | Kleinspecht | Filderen | WE | L. Brüniger | |
| 8.11.24 | Heringsmöwe | Bhf. Bo/We | BO | L. Brüniger | |
| 6.11.24 | Eisvogel | Filderen | WE | W. Zuber | |
| 26.10.24 | Bahamaente | Filderen | WE | R. Patzko | |
| 25.10.24 | 2 Dohlen | Filderen | WE | D. Stark | |
| 6.10.24 |
Gartenrotschwanz |
Rübenfeld Moos | WE | D. Stark, L. Brüniger | |
| 3.10.24 |
Rotfussfalke K1 -> S |
Filderen | WE | L. Brüniger | |
| 18.9.24 |
Gartenrotschwanz, Neuntöter, Trauerschnäpper |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 9.9.24 |
Wendehals, Klappergrasmücke, Schilrohrsänger, Dorngrasmücke |
Filderen | WE | L. Brüniger | |
| 4.9.24 |
2 junge Zwergdommeln, aus 2. Brut!? |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 31.8.24 |
Dunkler Wasserläufer, Grünschenkel, 3 Bekassinen, Hohltauben, Goldammer, Zwergdommel Paar |
Filderen / Friedgrabenweiher | WE | C. Nabholz | |
| 30.8.24 |
Grünschenkel, Dunkelwasserläufer, Pirol |
Filderen / Friedgrabenweiher | WE | D. Stark | |
| 27.8.24 |
Pirol, junge Zwergdommel bettelt, Grünschenkel |
Filderen / Friedgrabenweiher | WE | D. Stark, G. Gliott | |
| 25.8.24 |
Braunkehlchen, Neuntöter |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 4.8.24 |
Bruch- und Waldwasserläufer |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 29.7.24 |
Nachtreiher |
Friedgrabenweiher | WE | L. Brüniger | |
| 26.7.24 |
Eisvogel, Drosselrohrsänger mit Jungen |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 25.7.24 |
2 Brutpaare Neuntöter, Brut Drosselrohrsänger, leuzistische Rauchschwalbe, Zwergdommel, Eisvogel |
Filderen | WE | D. Stark, L. Brüniger | |
| 16.6.24 |
Neuntöter Oelerde, |
Filderen | WE | W. Zuber | |
| 16.6.24 |
Zwergdommel-Familie |
Friedgrabenweiher | WE | D. Stark | |
| 9.6.24 |
Sumpfrohrsänger Bahnlinie Wettswil vis à vis Industrie/Gärtnerei Lüscher. |
Wettswil Ebene, Wettswil |
WE | W. Zuber | |
| 29.5.24 |
4 Kiebitz-Familien mit Jungen, zwei Kiebitz-Nester auf den Feldern |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 19.5.24 |
Sumpfrohrsänger |
Filderen (Nähe Bahntrassee) und Ebene Bonstetten | WE | W. Zuber, L. Brüniger | |
| 9.5.24 |
Haubentaucher-Familie, Graureiher-Nest |
Friedgrabenweiher | WE | D. Stark | |
| 5.5.24 |
Flussuferläufer |
Fischbachweiher | WE | L. Brüniger | |
| 30.4.24 |
2-3 Nachtigallen*, Rohrammern, Braunkehlchen, 3 Neuntöter M, 2 Neuntöter W, Drosselrohrsänger auf Oelerde |
Filderen (*Bahnwäldli) | WE | D. Stark, W. Zuber | |
| 28.4.24 |
3 Beutelmeisen |
Filderen | WE | L. Brüniger, D. Stark | |
| 27.4.24 |
Schlangenadler, Nachtigall*, Gartengrasmücken*; Waldwasserläufer, Feldschwirl** |
Filderen (*Bahnwäldli), **Ziegeleiweiher | WE | L. Brüniger, D. Stark | |
| 24.4.24 |
Storchenpaar brütet auf Handyantenne beim Bhf. Bonstetten-Wettswil |
Bhf. Bonstetten-Wettswil | BO/WE | D. Stark | |
| 20.4.24 |
5 Kiebitzpaare mit Jungen, zwei Paare am Brüten |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 10.4.24 |
Dohlen-Paar mit Nistmaterial |
Bonstetten Dorf, beim Gemeindehaus | BO | D. Stark | |
| 10.4.24 |
Erste Kiebitz-Junge geschlüpft (4) |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 8.4.24 |
Feldschwirl singend, 7 Kiebitzbruten, Rohrweihe |
Filderen | WE | L. Brüniger, D. Stark | |
| 4.4.24 |
mind. 4 Beutelmeisen |
Filderen | WE | W. Zuber | |
| 24.3.24 |
Bau Storchenhorst am Bhf. Bonstetten-Wettswil |
Bhf. Bonstetten-Wettswil | BO | D. Stark | |
| 18.3.24 |
Rohrweihe, Hänflinge, Bekassinen, Graugänse... |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 17.3.24 |
Bartmeisen-Paar! |
Filderen | WE | L. Brüniger | |
| 14.3.24 |
Heringsmöwe, Kleinspecht |
Friedgrabenweiher | WE | L. Brüniger | |
| 11.3.24 |
4 Kiebitzbruten |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 9.3.24 |
Kiebitz 1. Brut |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 5.3.24 |
Bartmeisen |
Filderen | WE | C. Nabholz | |
| 24.2.24 |
Starenschlafplatz mit tausenden Vögeln; Wiesenpieper, Bergpieper, Goldammer |
Filderen | WE | S. Bachmann | |
| 15.2.24 |
5 Kiebitze |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 13.2.24 |
Storchenhorst Industrie Hedingen besetzt |
Hedingen | HE | W. Zuber | |
| 3.2.24 |
Kiebitz |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 1.1.24 |
2 Heidelerchen, Seidenreiher |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 26.12.23 |
Kiebitz |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 24.12.23 |
Seidenreiher, Bartmeise |
Filderen | WE | L. Brüniger | |
| 9.12.23 |
Bartmeise, Rohrdommel |
Filderen / Friedgrabenweiher | WE | L. Brüniger, D. Stark | |
| 10.10.23 |
Tausende Stare |
Filderen | WE | K. Sutter | |
| 6.10.23 |
Nachtreiher |
Friedgrabenweiher | WE | E. Enz | |
| 1.10.23 |
Grauspecht |
Friedgrabenweiher | WE | D. Stark | |
| 19.9.23 |
Rohrdommel |
Friedgrabenweiher | WE | D. Stark | |
| 10.9.23 |
Schilfrohrsänger, Klappergrasmücke, Eisvogel, Bekassinen |
Filderen | WE | L. Brüniger | |
| 24.8.23 |
Baumfalke |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 23.8.23 |
Zwergdommel, Pirol |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 17.8.23 |
Schlafplatz von ca. 1000 Rauchschwalben, plus viele Stare |
Filderen | WE | W. Zuber | |
| 26.7.23 |
Neuntöter-Familie, mind. 2 Junge, Hermelin, Sumpfrohrsänger |
Ölerde, Filderen | WE | D. Stark, C. Nabholz | |
| 25.7.23 |
Zwergdommel, Eisvogel, Fuchs, |
Friedgrabenweiher | WE | D. Stark | |
| 15.6.23 |
Alpensegler |
Friedgrabenweiher | WE | D. Stark | |
| 28.6.23 |
Zwergdommel-Familie mit 4 Jungen |
Friedgrabenweiher | WE | D. Stark | |
| 11.6.23 |
Hohltaube |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 7.6.23 |
Zwergdommel, Baumfalke |
Friedgrabenweiher | WE | L. Brüniger | |
| 7.6.23 |
Rohrschwirl |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 31.5.23 |
Turteltaube, Graureihernest am Wasser (nicht auf Baum) |
Fischbachweiher | WE | D. Stark | |
| 29.5.23 |
Nachtreiher, Zwergdommel |
Fischbachweiher | WE | D. Stark | |
| 27.5.23 |
Kuckuck, Sumpfrohrsänger |
Bahnwäldli | WE | D. Stark | |
| 25.5.23 |
Sumpfrohrsänger |
entlang Fischbach | BO/WE | D. Stark | |
| 17.5.23 |
Neuntöter-Paar |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 16.5.23 |
Rohrweihe |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 15.5.23 |
Drosselrohrsänger, Kiebitze mit Küken |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 22.4.23 |
3 Kiebitz-Familien |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 21.4.23 |
Wendehals, Graugans, Zwergschnepfe, Purpurreiher, 3 Bruchwasserläufer |
Filderen | WE | L. Brüniger | |
| 17.4.23 |
Zwergschnepfe. 3 Kiebitz-Bruten (5 haben abgebrochen) |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 14.4.23 |
Gartenrotschwanz, Wiedehopf, Rohrweihe |
Filderen | WE | E. Oesch, L, Brüniger | |
| 11.4.23 |
Graugänse am Friedgrabenweiher, Rohrweihe Fildern |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 4.4.23 |
8 Kiebitz-Brutpaare, Rohrweihe |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 2.4.23 |
Gartenrotschwanz |
Filderen | WE | C. Nabholz | |
| 28.3.23 |
Waldwasserläufer |
Filderen | WE | C. Nabholz | |
| 25.3.23 |
5 Kiebitz-Brutpaare, Wanderfalke |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 17.3.23 |
Schwarzmilan, Waldwasserläufer |
Filderen | WE | D. Stark, L. Brüniger | |
| 14.3.23 |
Schwarzkehlchen |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 11.3.23 |
10 Kiebitze, Beginn der ersten Brut |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 8.3.23 |
Waldohreule |
Sportplatz Moos | WE | J. Schwarz | |
| 7.3.23 |
3 Mandarinenten |
Fischbachweiher | WE | D. Stark | |
| 25.2.23 |
Über 50 Feldlerchen! |
Filderen | WE | L. Brüniger 6 andere | |
| 3.2.23 |
Waldohreulen-Balz |
Filderen | WE | L. Brüniger | |
| 2.1.23 |
Erster Kiebitz-Besuch |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 17.12.22 |
Kornweihe jagt nach Bekassinen |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 17.12.22 |
grosse Schwärme Erlenzeisige |
Wettswil | WE | S. Hug | |
| 20.11.22 |
2 Löffelenten, 2 Schnatterenten, 1 Pfeifente, 8 Bekassinen, 50 Bergpieper (Schlafplatz) |
Filderen | WE | J. Schwarz | |
| 4.11.22 |
ca. 40 Kraniche, 3 Beutelmeisen |
Filderen | WE | L Brüniger | |
| 15.10.22 |
Der leuzistische Mäusebussard wird bei jeder Mauser weisser... |
Felder Hedingen | HE | L. Brüniger | |
| 15.10.22 |
Rohrdommel, Eisvogel |
Ziegelweiher | WE | D. Stark | |
| 11.10.22 |
Schwarzkehlchen, 2 Bekassinen, 1 Nachtreiher, Gartenrotschwänze |
Filderen | WE | K. Sutter | |
| 1.10.22 |
Gartenrotschwänze, Schwarzkehlchen, Dorngrasmücke, Braunkehlchen |
Filderen | WE | J. Schwarz | |
| 30.9.22 |
Sperber, Alpenstrandläufer, Bekassinen, Gartenrotschwanz, 3 Steinschmätzer, Blaukehlchen |
Filderen | WE | J. Schwarz, L. Brüniger | |
| 27.9.22 |
3 Alpenstrandläufer, 8 Bekassinen, 4 Steinschmätzer |
Filderen | WE | J. Schwarz | |
| 22.9.22 |
2 Braunkehlchen |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 19.9.22 |
Klappergrasmücke |
Filderen | WE | L. Brüniger | |
| 17.9.22 |
Gartenrotschwanz, Braunkehlchen, Wanderfalke, Stare |
Filderen | WE | D. Stark, J. Schwarz | |
| 16.9.22 |
Eisvogel, Rohrweihe, Wanderfalke, Rehe, Braunkehlchen |
Ziegeleiweiher, Filderen | WE | L. Brüniger, D. Stark | |
| 14.9.22 |
Zwergdommel, Braunkehlchen, Schwarzkehlchen |
Friedgrabenweiher, Filderen | WE | D. Stark | |
| 8.9.22 |
Kleinspecht |
Friedgrabenweiher | WE | D. Stark | |
| 6.9.22 |
Pirol |
Friedgrabenweiher | WE | D. Stark | |
| 5.9.22 |
Schwarzspecht, Dorngrasmücke |
Westweiher, Filderen | WE | D. Stark | |
| 21.8.22 |
3 Braunkehlchen, Eisvogel |
Filderen, Westweiher | WE | D. Stark, H.U. Schär | |
| 20.8.22 |
Nachtigallen, Dorngrasmücke, Neuntöter, 20 Alpensegler, Braunkehlchen |
Filderen | WE | L. Brüniger, D. Stark | |
| 16.7.22 |
Wespenbussard, Waldwasserläufer |
Westweiher | WE | D. Stark | |
| 28.6.22 |
Kleinspecht |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 26.6.22 |
Blauracke! und Neuntöter, Alpensegler, Wespenbussard |
Raum Filderen | WE | D. Stark, L. Brüniger | |
| 8.6.22 |
Sumpfrohrsänger (mind. 2 Reviere), Baumfalke |
Friedgrabenweiher | WE | L Brüniger | |
| 3.6.22 |
Schwarzkehlchen |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 30.5.22 |
Pirol |
Ättenberg | WE | D. Stark | |
| 21.5.22 |
7 Kiebitz-Paare. Nachwuchs bei allen Paaren. Erste Junge sind flügge |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 20.5.22 |
2 Hohltauben, Neuntöter |
Filderen | WE | L. Brüniger | |
| 19.5.22 |
2 Neuntöter-Männchen |
Raum Filderen | WE | L. Brüniger | |
| 19.5.22 |
2 Zwergdommeln |
Ziegeleiweiher | WE | E. Enz | |
| 14.5.22 |
Gartengrasmücken (ca. 4 Reviere), Goldammern (ca. 4 Reviere), Neuntöter (1-2 Reviere), Turmfalkennest |
Filderen | WE | S. Bachmann | |
| 10.5.22 |
Eisvogel, 2 Braunkehlchen, Neuntöter |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 15.4.22 |
7 Kiebitz-Paare. Nachwuchs bei zwei Kiebitzbruten: insg. 5 Junge |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 13./14.4.22 |
Beutelmeise, Gartenrotschwanz, Schwanzmeise |
Filderen | WE | L. Brüniger, D. Stark | |
| 8.4.22 |
Rohrschwirl |
Filderen | WE | S. Bachmann | |
| 7.4.22 |
6 Kiebitz-Brutpaare |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 5.4.22 |
Zwergschnepfe, Blaukehlchen |
Filderen | WE | S. Greif via S. Bachmann | |
| 5.4.22 |
Weissstorch Brutverdacht |
Maienbrunnenstr. Hedingen | HE | D. Stark | |
| 5.4.22 |
5 Kiebitzbruten, Blaukehlchen, Regenbrachvogel |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 4.4.22 |
Blaukehlchen, Bergpieper, Bekassinen, Wiesenpieper |
Filderen, Ebene Wettswil / Bonstetten | WE | L. Brüniger via S. Bachmann | |
| 4.4.22 |
5 Kiebitzbruten |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 30.3.22 |
4 Kiebitzbruten. |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 17.3.22 |
2 Kampfläufer, Waldwasserläufer, ca. 8 Kiebitze, Schwarzkehlchen |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 26.2.22 |
10 - 12 Kiebitze, Hermelin |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 22.2.22 |
50 Kiebitze, 6 stationär |
Filderen | WE | D. Stark | |
| 26.2.22 |
Rohrdommel |
Ziegeleiweiher | WE | D. Stark | |
| 16.2.22 |
ca. 300 Stare, mehrere Bergpieper, Silberreiher, Krickenten, Bekassinen |
Raum Filderen | WE | S. Bachmann | |
| 16.2.22 |
Rohrdommel |
Ziegeleiweiher | WE | D. Stark | |
| 3.2.22 |
Kiebitz, 25 Krickenten, 14 Stockenten, 1 Graureiher, 2 Teichhühner, 1 Bekassine |
Filderen | WE | W. Zuber | |
| 3.2.22 |
2 Silberreiher |
Ziegeleiweiher | WE | E. Enz | |
| 3.2.22 |
1 Kiebitz, 2 Teichhühner |
Filderen | WE | E. Enz | |
| 29.1.22 |
ca. 20 Bekassinen, Bergpieper, Turmfalke |
Filderen | WE | S. Bachmann | |
| 26.1.22 |
Kleinspecht |
Nähe Bahnhof Bo-We | BO | D. Stark | |
| 30.10.21 |
Staren-Schlafplatz (ca. 1000 Individuen) |
Filderen | WE | W. Zuber | |
| 22.9.21 |
5 Kiebitze auf dem Zug, 14 Stockenten, 3 Teichhühner, 7 Hausrotschwänze auf dem Zug |
Filderen | WE | W. Zuber | |
| 6.9.21 |
Eisvögel |
Ziegelweiher | WE | D. Stark | |
| 22.8.21 |
1 Neuntöter, diesjährig, ca. 100 Buchfinken, ca. 5 Hausrotschwänze, 1 bis 4 Trauerschnäpper, 2 Rauchschwalben, 1 Storch, 2 Graureiher,1 Turmfalke, Teichhuhn, Wasserralle gehört |
Filderen | WE | W. Zuber | |
| 9.7.21 | 2 Neuntöter-Brutpaare: 1 Ölerde Wettswil, 1 Aesch | Filderen / Aesch | WE, AE | diverse | |
| 9.7.21 | Kiebitz: dieses Jahr vier erfolgreiche Bruten. Bis jetzt mind. 8 flügge Jungvögel, daneben ca. 3 bis 6 noch nicht flügge. Ein super Bruterfolg! | Filderen | WE | D. Stark, diverse | |
| 4.7.21 | 10 Kiebitze, darunter 5 juvenil. 2 Goldammern mit Futter an 2 Standorten. 1 singender Sumpfrohrsänger, 2 Gartengrasmücken. | Filderen / Bahnwäldli | WE | W. Zuber | |
| 2.6.21 | Gänsegeier!, Baumfalke | Bonstetten | BO | L. Brüniger | |
| 27.5.21 | Kiebitze: 3 weitere Küken ausgeschlüpft. Daneben 2 aktive Bruten, 3 Jungvögel aus einer früheren Brut | Filderen | WE | D. Stark | |
| 17.5.21 | Baumfalke, junger Wanderfalke, Alpensegler | Filderen | WE | D. Stark (mit Fotos!) | |
| 15.5.21 | Singender Trauerschnäpper (an der Reppisch), brütende Stare, Grünspecht, Milchstern entlang des Wegs | Schleetal | ST | S. Bachmann | |
| 12.5.21 | Nachtigall (singt nachts), junge Füchse, Laubfrösche, Gelbbauchunken | Umgebung Filderen | WE | S. Bachmann | |
| 9.5.21 | 3 Kiebitz-Küken wohlauf, 2 Brutpaare (1 ganz neu). Neuntöter (Ölerde – Gebiet nicht betreten!), Starenschwärme, singende Teichrohrsänger, Wasserrallen, Teichhühner | Filderen | WE | D. Stark, W. Zuber, S. Bachmann | |
| 29.4.21 | 3 Kiebitz-Küken geschlüpft! | Filderen | WE | E. Enz | |
| 25.4.21 | 2 Kiebitz-Brutpaare, Nachtigall, Teichrohrsänger | Filderen | WE | D. Stark | |
| 15.4.21 | 1 Kiebitz-Brutpaar (4 haben leider die Brut aufgegeben) | Filderen | WE | D. Stark | |
| 12.4.21 | 5 Kiebitz-Brutpaare | Filderen | WE | D. Stark | |
| 6.4.21 | 4 bis 5 Kiebitz-Brutpaare, Habicht | Filderen | WE | D. Stark, L. Brüniger | |
| 25.3.21 | 10 Kiebitze, Flussregenpfeifer | Filderen | WE | D. Stark | |
| 23.3.21 | 2 Graureiher-Horste | Wettswil | WE | W. Zuber | |
| 23.3.21 | Spiessenten-Paar | Filderen | WE | D. Stark | |
| 14.3.21 | 14 Kraniche, 4 Kiebitze | Filderen | WE | D. Stark, weitere | |
| 4.3.21 | 4 Kiebitze, Wanderfalke | Filderen | WE | D. Stark | |
| 17.2.21 | 8 Kiebitze, 2 Bekassinen, singende Goldammer, viele Krickenten | Filderen | WE | S. Bachmann | |
| 23.1.21 | Schwarzkehlchen | Filderen | WE | D. Stark | |
| 9.1.21 | Bergfinken-Schwärme | Birchwald, zw. Feldenmas und Frohmoos | BO | H. Mathys | |
| 27.12.20 | 50 Wacholderdrosseln, mind. 3 Rotdrosseln, 4 Rohrammern, Goldammern | Filderen | WE | W. Zuber | |
| 26.12.20 | Eisvogel | Beerimoos | WE | HU Schär | |
| 25.12.20 | Eisvogel, frische Biberspuren | Teich im Jonental, oberhalb Jonen | S. Bachmann | ||
| 30.10.20 | Zwergschnepfe! | Filderen | WE | G.A. Gliott | |
| 25.10.20 | Zwergschnepfe!, ca. 20 Bergpieper, 2 Bekassinen, Wasserralle | Filderen | WE | L. Brüniger | |
| 18.10.20 | Tüpfelsumpfhuhn, 3 Wasserrrallen, 10 Schwanzmeisen | Filderen | WE | L. Brüniger | |
| 23.9.20 | 3 Eisvögel | Ziegeleiweiher | WE | D. Stark | |
| 1.9.20 | 2 Eisvögel | Ziegeleiweiher | WE | D. Stark | |
| 7.8.20 | Neuntöter-Familie (Abflug steht kurz bevor) | Fildern, Oelerde | WE | D. Stark, P. Kern, W. Zuber | |
| 27.7.20 | Schornsteinfeger (Schmetterling) | Schleetal | ST | W. Zuber | |
| 27.7.20 | Neuntöter-Männchen, 2 Goldammern singend | Hinterbuchenegg | ST | W. Zuber | |
| 27.7.20 | 10 Graureiher, 1 Mittelmeermöwe, Biber-Spuren | Ziegeleiweiher | WE | W. Zuber | |
| 22.7.20 | Neuntöter-Familie, Goldammern, Grünspecht | Fildern, Oelerde | WE | E. Enz | |
| 10.6.20 | Waldohreulen-Familie mit Jungen | Grundächerstr., Wettswil | WE | H. Mathys | |
| 9.6.20 | Rosenstar | Fildern | WE | L. Brüniger | |
| 5.6.20 | 1 Kiebitz-Brut mit Jungen, Felder bei den Filderen. Neuntöter-Brut, Oelerde (Gebiet nicht betreten!!) | Fildern | WE | D. Stark | |
| 27.5.20 | Neuntöter-Paar Oelerde (Gebiet nicht betreten!!), 2 Kiebitze Felder/Munimatt | Fildern | WE | W. Zuber, E. Enz | |
| 15.5.20 | Starenschlafplatz wächst, mind. 100 Stare baden, Kuckuck ruft, Sperber, 4 Goldammern, 1 Kiebitz | Fildern | WE | W. Zuber | |
| 9.5.20 | 4 Kiebitze (keine Brut mehr), Neuntöter-Paar, 2 Nachtigallen | Fildern | WE | E. und H. Enz | |
| 9.5.20 | Neuntöter | Weide am Islisberg | BO | P. Kern | |
| 2.5.20 | Kolkraben-Horst | Talhalden | BO | P. Kern | |
| 2.5.20 | 2 Steinschmätzer, 5 Braunkehlchen, Schafstelzen, Baumfalke | Felder, Ziegelweiher | BO / WE | L. Brüniger | |
| 19.4.20 | Kiebitze 1-2 Paare, Teichrohrsänger, mind. 3 Goldammern, Braunkehlchen (Zug), Steinschmätzer (Zug), Mauswiesel oder Hermelin, Nachtigall | Fildern | WE | W. Zuber | |
| 9.4.20 | Kiebitze: 3 bis 4 Brutpaare, Braunkehlchen (Zug), Bekassinen, Goldammer, Nebelkrähe, Aurorafalter, Mauereidechsen | Fildern | WE | D. Stark, HU Schär, W. Zuber, E. Enz, E. Oesch u.a. | |
| 1.4.20 | 9 Kiebitze, Schwarzmilan (Nestbau), Schwalbe, Sperber, Flussregenpfeifer (Raum Bonstetten) | Fildern und Raum Bonstetten | WE | D. Stark, S. Bachmann | |
| 26.3.20 | 6 Kiebitze, Schwarzkehlchen, rund 20 Bekassinen, Krickenten, 3 Sperber, 3 Wasserrallen | Fildern | WE | D. Stark, S. Bachmann | |
| 23.3.20 | 5 Kiebitze (Brutaufgabe von 3 Bruten am 17.3. Wird es Ersatzbruten geben?) | Fildern | WE | D. Stark, E. Enz, W. Zuber | |
| 19.3.20 | 8 Kiebitze | Fildern | WE | D. Stark | |
| 19.3.20 | 7-9 Kiebitze (kein Brutplatz mehr besetzt), viele Rohrammern ( >10), Bergpieper und Bachstelzen, 1 Girlitz, >3 Goldammern, >3 Wasserrallen, 3 Bekassinen, 1 Zwergschnepfe! | Fildern | WE | L. Brüniger | |
| 17.3.20 | Eisvogel, Graureiher, Goldammern... | Beerimoos | WE | W. Zuber | |
| 20.2.20 | 6 Kiebitze, 38 Krickenten | Fildern | WE | W. Zuber u.a. | |
